2019年365bet官网娱_microsoft 365下载_彩票365官网下载安装土地发展中心“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表
|
2019年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表 |
|
| 编制单位:365bet官网娱_microsoft 365下载_彩票365官网下载安装土地发展中心 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 本年决算数 |
| 合计 | 30.32 |
| 1、因公出国(境)费 | 0.00 |
| 2、公务用车购置及运行维护费 | 29.80 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 29.80 |
| 3、公务接待费 | 0.53 |
| 注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。 | |